【フラット35】5月の金利水準
金利幅(※):2.771%〜3.400%
平均金利(※):3.028%
※段階金利は除いています。
段階金利の場合の当初金利:2.771%〜2.920%
| 【フラット35】沖縄県 5月の最低総支払額 TOP5 要件によって異なりますので、必ず御自身で金融機関に御確認下さい。 | ||||||
| ■フラット35の借り入れ条件を以下のように■ ■設定した場合の金額・数値■ 総支払額: 借入予定額3,000万円、返済予定期間35年 (元利均等返済、ボーナス払いなし)の場合の 元金・利息の支払金額の合計+融資手数料 | ||||||
| 順位 | 金融機関名 | 融資金利 | 融資手数料 | 総支払額 | 併せ融資 | つなぎ融資 |
| 1 | 優良住宅ローン | 2.790% | 融資額×0.5% | 47,176,473円 | あり | あり |
| 2 | 楽天モーゲージ | 2.771% | 融資額×0.95% | 47,180,012円 | - | - |
| 3 | NTTファイナンス | 2.771% | 融資額×1.05% | 47,210,012円 | - | - |
| 4 | 日本モーゲージサービス | 2.771% | 融資額×2.0% | 47,495,012円 | あり | あり |
| 5 | 全宅住宅ローン | 2.771% | 融資額×2.1% | 47,525,012円 | あり | あり |
| 5 | シャープファイナンス | 2.771% | 融資額×2.1% | 47,525,012円 | - | - |
沖縄県におけるフラット35で総支払い額上位5つを比較すると、5月の最低総支払額 TOP5は、1位が優良住宅ローンで、47,176,473円、5位は全宅住宅ローンとシャープファイナンスで47,525,012円でした。1位と5位の差額だけでも348,539円となっており、沖縄県ではモーゲージ・ノンバンク系が主流となっています。
フラット35を沖縄県全体の総支払い額で比較すると、最低は優良住宅ローンの47,176,473円 (金利は2.790%)、最高はあいおい損害保険の49,299,386円(金利は3.070%)で、その差額は2,122,913円となります。
![Powered by 269g[ブログ・ジー]](http://269g.jp/img/269g.gif)